Clasificaciones


Listado completo

POSICIÓN
DORSAL
ATLETA
TIEMPO
MEDIA
CATEGORIA
1 1 YEGON, FREDERIC 00:48:31 00:02:56 SENIOR M
2 3 NIGUSSIA, KETEMA 00:48:32 00:02:56 SENIOR M
3 8 NIMO DEL ORO, PEDRO 00:49:41 00:03:00 SENIOR M
4 2 BENJAMIN KIPCHUMBA 00:49:52 00:03:01 SENIOR M
5 5 SULLE, PETER 00:50:00 00:03:01 SENIOR M
6 4 TOROITICH, JULIUS 00:50:04 00:03:01 SENIOR M
7 6 LANGAT, DAVID 00:50:22 00:03:03 SENIOR M
8 7 BESAID, DRISS 00:50:23 00:03:03 SENIOR M
9 747 RUIZ BALZA DE VALLEJO ROBERTO 00:50:52 00:03:04 VETERANOS
10 12 ELMILONRI, EL 00:51:00 00:03:05 SENIOR M
11 14 IKER 00:52:00 00:03:08 SENIOR M
12 9 TORRES PEANILLA, JOSE RAMON 00:52:01 00:03:09 VETERANOS
13 24 GONZALEZ RODRIGUEZ, IŅIGO 00:53:06 00:03:12 SENIOR M
14 50 AMUTIO CAREAGA JOSU 00:53:09 00:03:13 SENIOR M
15 871 BLANCO GUTIERREZ TOņIN 00:53:41 00:03:15 VETERANOS
16 13 GALINDO, JAVI 00:53:44 00:03:15 SENIOR M
17 2098 BILBAO, DORSAL 2098 00:53:45 00:03:15 SENIOR M
18 465 CASADO ARMENTIA IņIGO 00:55:31 00:03:21 SENIOR M
19 2428 LAGARDERA, JOSE 00:55:38 00:03:22 VETERANOS
20 2167 CARMONA ALVAREZ JOSE 00:55:59 00:03:23 SENIOR M
21 1985 LOPEZ MUNITKA UNAI 00:56:34 00:03:25 SENIOR M
22 1036 MURILLO LAUREANO IņAKI 00:56:37 00:03:25 SENIOR M
23 2028 BAIHARA LHOUCINE 00:56:38 00:03:25 SENIOR M
24 986 MARKAIDA MEDIBE DAVID 00:56:39 00:03:25 VETERANOS
25 1123 BILBAO, DORSAL 1123 00:56:44 00:03:26 SENIOR M
26 2412 BILBAO, DORSAL 2412 00:56:44 00:03:26 SENIOR M
27 11 WANBUI, TABITA 00:56:46 00:03:26 SENIOR F
28 1044 LUCAS SAINZ MAZA JOSE LUIS 00:56:47 00:03:26 VETERANOS
29 891 LOPEZ TEJEDOR KARLOS 00:56:50 00:03:26 VETERANOS
30 1862 MARTIN MARTIN ANDER 00:56:52 00:03:26 SENIOR M
31 2249 BENITEZ SAN BLAS, JOSE MIGUEL 00:56:55 00:03:26 SENIOR M
32 686 BILBAO, DORSAL 686 00:57:12 00:03:27 SENIOR M
33 2467 BENGOA, IņAKI 00:58:01 00:03:30 SENIOR M
34 530 PEREZ ARCE JOSE MANUEL 00:58:02 00:03:30 VETERANOS
35 21 CHEPCURNI, JOYCE 00:58:10 00:03:31 SENIOR F
36 1870 LOPEZ CARAZO SERGIO 00:58:24 00:03:32 SENIOR M
37 1932 RAMIREZ NIETO ANDONI 00:58:26 00:03:32 SENIOR M
38 2565 OSINAGA BEITIA ASIER 00:58:30 00:03:32 SENIOR M
39 2520 ZARRAGA ZARATE, ASIER 00:58:34 00:03:32 SENIOR M
40 2410 BILBAO, DORSAL 2410 00:58:37 00:03:33 SENIOR M
41 1631 CHOZAS ALONSO ANTONIO 00:58:50 00:03:33 VETERANOS
42 20 CHEROTICH, REGINA 00:58:52 00:03:33 SENIOR F
43 853 LOPEZ RIVERO JOSE ANTONIO 00:58:54 00:03:34 VETERANOS
44 1013 SAENZ OLIVER JAVIER 00:58:56 00:03:34 VETERANOS
45 1486 TORRE GARAIKOETXEA KEPA MIRENA 00:59:13 00:03:35 VETERANOS
46 411 LORENZO VALVERDE GERADO 00:59:14 00:03:35 VETERANOS
47 1912 BUCETA MARTIODA IBAN 00:59:20 00:03:35 SENIOR M
48 1709 OLMEDILLO SANDOVAL IVAN 00:59:21 00:03:35 SENIOR M
49 818 LOZANO LEBRONES JAVIER 00:59:28 00:03:36 SENIOR M
50 1402 VAZQUEZ GIL MIGUEL ANGEL 00:59:29 00:03:36 VETERANOS
51 139 EULATE UNIBASO, ALFONSO 00:59:46 00:03:37 SENIOR M
52 751 DELGAO CALABRIA ALARISO 00:59:47 00:03:37 VETERANOS
53 1929 ABECIA LOPEZ DE OCARIZ BORDA 00:59:48 00:03:37 SENIOR M
54 1928 TOMAS SEDANO RAFAEL 00:59:55 00:03:37 SENIOR M
55 1607 PINTO ANDRADE JOSE 00:59:56 00:03:37 SENIOR M
56 2421 ORDUņO,JON 01:00:02 00:03:38 SENIOR M
57 1927 FERNANDEZ DE UGER IņIGO 01:00:04 00:03:38 SENIOR M
58 1225 PIPAON PRADA RAFAEL 01:00:17 00:03:39 VETERANOS
59 418 ALONSO BUENO CAMERLO 01:00:18 00:03:39 VETERANOS
60 513 IZAGIRRE KAMIRUAGA DABI 01:00:19 00:03:39 VETERANOS
61 445 ROS, PATXI 01:00:29 00:03:39 VETERANOS
62 609 TINEZ CAJIGAS, JUAN MANUEL 01:00:32 00:03:39 VETERANOS
63 22 ANDEZ DECASTRO, MARTA 01:00:36 00:03:40 SENIOR F
64 837 ZORRILLA ZORRILLA IņAKI 01:00:37 00:03:40 VETERANOS
65 1825 PEREZ CANTERO RAMON 01:00:43 00:03:40 SENIOR M
66 588 VALLE SAN PEDRO 01:00:43 00:03:40 VETERANOS
67 1512 GONZALEZ VELASCO, DIEGO 01:00:43 00:03:40 SENIOR M
68 1722 GEZURAGA ELGEZABAL ASIER 01:00:46 00:03:40 SENIOR M
69 1089 GARAY JONA UNAI 01:00:46 00:03:40 VETERANOS
70 777 MENCHACA SAEZ EDUARDO 01:00:56 00:03:41 VETERANOS
71 1227 MENDEZ RODRIGUEZ JESUS 01:00:58 00:03:41 VETERANOS
72 2046 MELCHOR CONDE MIGUEL 01:00:58 00:03:41 SENIOR M
73 1122 BILBAO, DORSAL 1122 01:01:05 00:03:41 SENIOR M
74 743 PEREZ ROLDAN RAUL 01:01:07 00:03:42 SENIOR M
75 1965 VILLAR MIGUEL GABRIEL 01:01:08 00:03:42 SENIOR M
76 2366 SALVADOR ARNAIZ IņIGO 01:01:11 00:03:42 SENIOR M
77 2564 GARMENDIA URIEL AITOR 01:01:12 00:03:42 SENIOR M
78 1620 NEGRETE GOMEZ-RUBIERA GONZALO 01:01:13 00:03:42 VETERANOS
79 1869 ELGEZABAL FERNANDEZ MIKEL 01:01:22 00:03:43 SENIOR M
80 605 GRANADO SANCHEZ, ROBERTO 01:01:23 00:03:43 VETERANOS
81 2157 ZUBIAUR SOTO ENDIKA 01:01:23 00:03:43 SENIOR M
82 724 BENITEZ CABALLERO ROBERTO 01:01:23 00:03:43 VETERANOS
83 619 GARCIA ALONSO GONZALO 01:01:23 00:03:43 VETERANOS
84 1367 GARFCIA ALVAREZ, LUIS MIGUEL 01:01:25 00:03:43 VETERANOS
85 1532 BARCALA MARTIN, ANGEL 01:01:29 00:03:43 VETERANOS
86 208 LAMILLAR AJA LUIS 01:01:30 00:03:43 VETERANOS
87 23 ESTITXU URRUTIA 01:01:36 00:03:43 SENIOR F
88 965 PINA CASIMIRO ALFONSO 01:01:41 00:03:44 VETERANOS
89 2280 BILBAO, DORSAL 2280 01:01:44 00:03:44 SENIOR M
90 2058 LOPEZ DE ALDA ASIER 01:01:45 00:03:44 SENIOR M
91 1511 LESARRETA MUņOZ ALBERTO 01:01:46 00:03:44 VETERANOS
92 1113 BILBAO, DORSAL 1113 01:01:49 00:03:44 SENIOR M
93 2441 IZA EIZAGUIRRE, JON MIKEL 01:01:50 00:03:44 SENIOR M
94 1090 TORRONTEGI ARRIBAS JUAN FELIX 01:01:52 00:03:44 VETERANOS
95 210 GONZALEZ ALFONSO 01:01:52 00:03:44 VETERANOS
96 2490 BAELO ALVAREZ, GABI 01:01:54 00:03:44 SENIOR M
97 1819 SUAREZ ALVAREZ ASIER 01:01:56 00:03:45 SENIOR M
98 1273 MARTINEZ ALBILLO ALBERTO 01:01:57 00:03:45 VETERANOS
99 2048 BILBAO, DORSAL 2048 01:01:58 00:03:45 SENIOR M
100 2411 BILBAO, DORSAL 2411 01:02:00 00:03:45 SENIOR M
101 412 MARTIN ESCAGEDO JAVIER 01:02:03 00:03:45 VETERANOS
102 1506 ELOSEGUI ARANZIBIA, GORKA 01:02:08 00:03:45 SENIOR M
103 1513 GONZALEZ ARTEAGOBEITIZ, AITOR 01:02:18 00:03:46 SENIOR M
104 1940 INTXAUSTI URRUTIBEASKOA 01:02:22 00:03:46 SENIOR M
105 1817 GARCIA MENDIGUREN MIKEL 01:02:25 00:03:46 SENIOR M
106 1882 LARRINAGA ROTAETXE 01:02:26 00:03:46 SENIOR M
107 2043 QUINTANILLA PARENTE MANU 01:02:27 00:03:46 SENIOR M
108 434 VALLE CASTILLO JOSE MIGUEL 01:02:30 00:03:47 VETERANOS
109 1756 BILBAO, DORSAL 1756 01:02:31 00:03:47 SENIOR M
110 750 PEREZ VILLAR TXEMA 01:02:32 00:03:47 VETERANOS
111 2523 RASILLA COLASO DANIEL 01:02:34 00:03:47 SENIOR M
112 16 MARTINEZ LOPEZ EMILIO 01:02:35 00:03:47 SENIOR M
113 265 BILBAO, DORSAL 265 01:02:35 00:03:47 SENIOR M
114 715 ITURRALDE MANCISIDOR ROBERTO 01:02:35 00:03:47 VETERANOS
115 2322 GOMEZ OņA JOSE RAMON 01:02:37 00:03:47 SENIOR M
116 444 LOPEZ PRIETO, GORKA 01:02:38 00:03:47 SENIOR M
117 2505 RAMIREZ PRIETO, JON 01:02:39 00:03:47 SENIOR M
118 1888 ROMERO AZCARETE GAIZKA 01:02:40 00:03:47 SENIOR M
119 749 INFANTE SANCHEZ ALVARO 01:02:40 00:03:47 VETERANOS
120 1400 BASTERIZA GUILLERMO 01:02:43 00:03:47 VETERANOS
121 842 GOMEZ PEREZ JOSE FELIX 01:02:51 00:03:48 VETERANOS
122 1933 QUINTANA ZARATE AITOR 01:02:56 00:03:48 SENIOR M
123 2272 BILBAO, DORSAL 2272 01:02:56 00:03:48 SENIOR M
124 776 CHARTE FERNANDEZ OSCAR 01:02:59 00:03:48 SENIOR M
125 765 SANTIBAņEZ VELA FRANCISCO 01:03:00 00:03:48 VETERANOS
126 409 IGLESIAS RODRIGUEZ LUIS 01:03:01 00:03:49 VETERANOS
127 2332 GONZALEZ DE ANDRES HECTOR 01:03:03 00:03:49 SENIOR M
128 1945 ETXAZARRA OGUETA LUIS 01:03:09 00:03:49 SENIOR M
129 2030 ONELLA BOADA, DANIEL 01:03:09 00:03:49 SENIOR M
130 457 MUņOZ OREGI ALBERTO 01:03:12 00:03:49 VETERANOS
131 2080 CALVO RUIZ, DAVID 01:03:12 00:03:49 SENIOR M
132 919 AURRECOTXEA, GORKA 01:03:14 00:03:49 VETERANOS
133 935 BAYON GOMEZ MIKEL 01:03:15 00:03:49 VETERANOS
134 1410 MUņOZ PALOMO JESUS 01:03:18 00:03:50 VETERANOS
135 476 BALDAZO HERRERO AMADOR 01:03:19 00:03:50 VETERANOS
136 2303 INTXAURBE RODRIGUEZ UNAI 01:03:20 00:03:50 SENIOR M
137 2063 PAJARES PELLITEO SALVA 01:03:24 00:03:50 SENIOR M
138 680 MONTERO LUNA JOSE 01:03:28 00:03:50 VETERANOS
139 1593 LLAGUNO CAVIEDES JESUS 01:03:29 00:03:50 VETERANOS
140 925 CHICOTE, AITOR 01:03:31 00:03:50 SENIOR M
141 775 CABRERA GARCIA JUAN MANUEL 01:03:33 00:03:50 VETERANOS
142 2270 BILBAO, DORSAL 2270 01:03:40 00:03:51 SENIOR M
143 1897 BILBAO, DORSAL 1897 01:03:43 00:03:51 SENIOR M
144 2524 GUTIERREZ BARRIOCANAL CARLOS 01:03:43 00:03:51 SENIOR M
145 1701 ROYUELA ZUMARIZAGA ESTEBAN 01:03:47 00:03:51 VETERANOS
146 1103 ALONSO PEREZ, JOSE MANUEL 01:03:51 00:03:52 SENIOR M
147 1705 PEREZ DE LA PEņA ISMAEL 01:03:55 00:03:52 SENIOR M
148 2041 GONZALEZ VENTURARESINES DIEGO 01:03:58 00:03:52 SENIOR M
149 1857 UGALDE IBERO XABIER 01:04:00 00:03:52 SENIOR M
150 341 GALLEGO GARCIA TOMAS 01:04:03 00:03:52 SENIOR M
151 2439 LAERRUEZA, JON 01:04:05 00:03:52 VETERANOS
152 833 CIMARRO LARRABE ALBERTO 01:04:06 00:03:52 VETERANOS
153 846 GABIņA GUIL JOSE MANUEL 01:04:08 00:03:53 VETERANOS
154 1111 BILBAO, DORSAL 1111 01:04:09 00:03:53 SENIOR M
155 102 BASTERRETXEA LESARZEGI ZIORTZA 01:04:09 00:03:53 SENIOR F
156 748 GOMEZ DE SEGURA JOAQUIN 01:04:11 00:03:53 VETERANOS
157 1852 PEREZ MERENO ISRAEL 01:04:12 00:03:53 SENIOR M
158 1289 UTRILLA ISTURIZ MARIANO 01:04:13 00:03:53 VETERANOS
159 666 RODRIGUEZ PASCUAL MIGUEL ANGEL 01:04:14 00:03:53 VETERANOS
160 2600 ERAUZKIN URGIDI, JON 01:04:18 00:03:53 VETERANOS
161 1169 ALONSO ALVAREZ JOSE ANTONIO 01:04:21 00:03:53 VETERANOS
162 1824 MARTINEZ GARCIA OSCAR 01:04:21 00:03:53 SENIOR M
163 520 GOROSTIZA RODRIGUEZ SILVESTRE 01:04:21 00:03:53 VETERANOS
164 669 ZULUETA ARAMBURU LUIS MIGUEL 01:04:24 00:03:54 VETERANOS
165 1753 BILBAO, DORSAL 1753 01:04:28 00:03:54 SENIOR M
166 616 GONZALEZ GARCIA, SANTIAGO 01:04:29 00:03:54 VETERANOS
167 209 MONS LERA ROBERTO 01:04:30 00:03:54 VETERANOS
168 2525 LOPEZ GONZALEZ IGOR 01:04:35 00:03:54 SENIOR M
169 951 PALACIO ROCILLO JUAN MANUEL 01:04:35 00:03:54 VETERANOS
170 2069 DE BARRIO FERRERAS, IņAQKI 01:04:38 00:03:54 SENIOR M
171 981 CRUCHAGA BERGA FERNANDO 01:04:40 00:03:55 VETERANOS
172 573 JIMENEZ JIMENEZ RAUL 01:04:40 00:03:55 VETERANOS
173 1580 HERNANDEZ ESTEVEZ LUIS 01:04:41 00:03:55 VETERANOS
174 2105 BEREZIARTUA REMENTERIA IņAKI 01:04:42 00:03:55 SENIOR M
175 898 ROSETE FUE NTES, GUILLERMO 01:04:45 00:03:55 VETERANOS
176 1942 DOMINGUEZ LEDO JAVIER 01:04:48 00:03:55 SENIOR M
177 1112 BILBAO, DORSAL 1112 01:04:49 00:03:55 SENIOR M
178 1979 RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER 01:04:55 00:03:55 SENIOR M
179 1220 FERNANDEZ COLINA RAMON 01:04:56 00:03:55 VETERANOS
180 2529 BLAZQUEZ CRESPO ALBERTO 01:04:58 00:03:56 SENIOR M
181 1796 AHEDO FERNANDEZ DAVID 01:04:59 00:03:56 SENIOR M
182 2225 ZARATE RODRIGUEZ AMALIA 01:05:01 00:03:56 SENIOR F
183 875 MERINO LOPEZ MARCIAL 01:05:03 00:03:56 SENIOR M
184 1214 ARRETXE PEREZ JON 01:05:04 00:03:56 VETERANOS
185 1213 ARRETXE PEEZ IņAKI 01:05:04 00:03:56 VETERANOS
186 2186 CASTAņEDA BABARRO ARKAITZ 01:05:05 00:03:56 SENIOR M
187 1849 MIJANGOS BALEIRON SERGIO 01:05:05 00:03:56 SENIOR M
188 1194 GOMEZ DELGADO JESUS 01:05:05 00:03:56 VETERANOS
189 583 ALBA VILLOTA MIGUEL 01:05:07 00:03:56 VETERANOS
190 860 ALONSO SIERRA ALFREDO 01:05:07 00:03:56 VETERANOS
191 1322 ALVAREZ LORENZO MITXEL 01:05:09 00:03:56 VETERANOS
192 2241 DIAZ BELTRAN, UNAI 01:05:10 00:03:56 SENIOR M
193 2495 IRAZUSTA ASTIAZARAN, JON 01:05:11 00:03:56 VETERANOS
194 1125 BILBAO, DORSAL 1125 01:05:12 00:03:56 SENIOR M
195 1948 ARMENTIA VELAR ENRIQUE 01:05:12 00:03:56 SENIOR M
196 1028 GARCIA TEMPRANO JUAN CARLOS 01:05:12 00:03:56 SENIOR M
197 1158 BILBAO, DORSAL 1158 01:05:13 00:03:57 SENIOR M
198 608 MADRAZO FERNANDEZ, RAMIRO 01:05:15 00:03:57 SENIOR M
199 1262 ZUBIZARRETA VILLATE MIKEL GOTZON 01:05:21 00:03:57 VETERANOS
200 1334 ZORRILLA MARAņON JAVI 01:05:26 00:03:57 VETERANOS
201 1627 UNANUE IņAKI 01:05:29 00:03:57 VETERANOS
202 2456 NOVALVO MARTIN, JUANTXU 01:05:29 00:03:57 SENIOR M
203 1447 GONZALEZ PERAITA RAMON 01:05:32 00:03:58 VETERANOS
204 435 VEGA GUERRERO JOSE RAMON 01:05:32 00:03:58 VETERANOS
205 1556 BILBAO, DORSAL 1556 01:05:34 00:03:58 SENIOR M
206 1988 MIBIETA CUPIDO, MANUEL 01:05:35 00:03:58 SENIOR M
207 1860 FERREIRA ZAMALLOA EGOITZ 01:05:38 00:03:58 SENIOR M
208 2402 HIPOLITO GUTIERREZ FRANCISCO 01:05:40 00:03:58 SENIOR M
209 1478 BAGAZA DELGADO VICENTE 01:05:41 00:03:58 VETERANOS
210 1980 DIAZ PUERTAS JOSE LUIS 01:05:42 00:03:58 SENIOR M
211 1250 ELEJABARRIETA GONZALEZ JUAN MĒ 01:05:43 00:03:58 VETERANOS
212 929 MARTIN, JAIME 01:05:44 00:03:58 VETERANOS
213 720 NOVO LOPEZ PEDRO ALBERTO 01:05:44 00:03:58 VETERANOS
214 1047 GUZMAN PARRA JUSTO 01:05:45 00:03:58 VETERANOS
215 1121 BILBAO, DORSAL 1121 01:05:46 00:03:59 SENIOR M
216 2458 GOROSTIAGA LARRESTI, JESUS 01:05:46 00:03:59 VETERANOS
217 1801 GONZALEZ ECHEVARRIA IņAKI 01:05:46 00:03:59 SENIOR M
218 2237 GARCIA BERNAL, FRANCISCO JAVIER 01:05:47 00:03:59 SENIOR M
219 1958 ZAMORANO CASILLAS VICTOR 01:05:49 00:03:59 SENIOR M
220 1835 CLEMENTE LANDALUCE JOSE LUIS 01:05:50 00:03:59 SENIOR M
221 2368 GONZALEZ SANTOS JOSE IGANCIO 01:05:50 00:03:59 SENIOR M
222 1926